Perfect pentru afaceri cu nevoi zilnice constante de spălătorie, până la 4 cicluri pe zi, cum ar fi:
- Hoteluri mici, camping, pensiuni (B&B)
- Servicii rezidențiale – locuințe asistate
- Minerit, marină și domeniul militar și multe altele
Caracteristici și beneficii
- Instalare plug-and-play, cu capacitate de 8 kg
- Durată de viață triplă¹, asigurând minimum 7.500 de cicluri, calculată la maximum 4 cicluri pe zi recomandate
- Pregătit pentru sisteme de plată, ceea ce îl face ideal pentru instalații cu plată per utilizare (pay-per-use)
- Interfață de control ultra-simplă, cu doar 2 programe, asigurând rezultate constante de uscare
- Confort îmbunătățit prin conexiune opțională de evacuare directă din rezervorul de apă condensată, pentru descărcare continuă
- Panourile frontale și superioare din oțel inoxidabil contribuie la o fiabilitate robustă și de lungă durată
- Complet conform cu Directiva UE privind mașinile 2006/42/CE, garantând o utilizare comercială sigură și adecvată
¹ Comparativ cu mașinile de uz casnic.
Accesorii
- Piedestal cu sertar extractibil
- Kit de stivuire cu raft extractibil
- Cutie pentru monede, contor de monede, ham extern pentru sistemul de plată
Specificații principale
| Specificații principale | TD2-8PS | |
|---|---|---|
| Capacitate de uscare | kg | 8 |
| Volum tambur | l | 120 |
| Eficiență de condensare | A (>90%) | |
| Date de consum¹ | ||
| Timp total | min./ciclu | 89 |
| Consum de energie | kW | 4,88 |
¹ Program Normal Dry (RM% inițial 50%), bumbac 100%, 9 kg
Caracteristici tehnice
| Caracteristică | TD2-8PS | |
|---|---|---|
| Tehnologie de uscare | Condensare (elemente de încălzire electrice) | |
| Putere totală | kW | 2,8 |
| Tensiune de alimentare | V | 220-240 |
| Frecvență | Hz | 50 |
| Nivel de zgomot declarat la uscare | dB(A) | < 70 |
| Filtru | Cu mâner pentru scoatere ușoară | |
| Senzor filtru | Mașina nu pornește dacă filtrul nu este montat corect | |
| Iluminare tambur | LED | |
| Picioare de nivelare | 4 picioare reglabile (reglabile pe 15 mm) | |
| Număr de programe | 2 |
Dimensiuni
| Dimensiuni | TD2-8PS | |
|---|---|---|
| Greutate | kg | 40,7 |
| Greutate cu ambalaj | kg | 43,3 |
| Înălțime ambalaj | mm | 890 |
| Lățime ambalaj | mm | 640 |
| Adâncime ambalaj | mm | 680 |
| Înălțime (A)* | mm | 850 |
| Lățime (B)* | mm | 596 |
| Adâncime (C)* | mm | 615 |




